Unmanaged VPS
Raw compute for custom deployments
Choose a VPS size for panels, bots, websites, databases, apps, development environments, and advanced workloads. Pricing can be added later when finalized.
| Plan | Memory | Processor | Disk | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1-Core VPS | 1 GB Memory | 1 Core Processor | 25 GB SSD Disk | Quote |
| 2-Core VPS | 2 GB Memory | 2 Core Processor | 50 GB SSD Disk | Quote |
| 4-Core VPS | 4 GB Memory | 4 Core Processor | 75 GB SSD Disk | Quote |
| 6-Core VPS | 8 GB Memory | 6 Core Processor | 100 GB SSD Disk | Quote |
| 8-Core VPS | 16 GB Memory | 8 Core Processor | 200 GB SSD Disk | Quote |
| 10-Core VPS | 32 GB Memory | 10 Core Processor | 400 GB SSD Disk | Quote |
| 12-Core VPS | 64 GB Memory | 12 Core Processor | 800 GB SSD Disk | Quote |
| 16-Core VPS | 96 GB Memory | 16 Core Processor | 1000 GB SSD Disk | Quote |
| 20-Core VPS | 128 GB Memory | 20 Core Processor | 1.2 TB SSD Disk | Quote |
Unmanaged notice: VPS plans are intended for customers who can manage their own server environment unless a management service is added.